Stage 1 - Mt. Hermon to Mt. de Beatitudes

| Distance | 90 km |
| Estimated duration | 3.5 hr |
| Ascent | 610 m |
| Highest point | 1070 m |
| Lowest point | -170 m |
| 32% | |
| 5% | |
| 63% | |
| Intensity | Low |
Stage 2 - Elah valley to the Dead Sea

| Distance | 131 km |
| Estimated duration | 5 hr |
| Ascent | 1135 m |
| Highest point | 576 m |
| Lowest point | -417 m |
| 42% | |
| 3% | |
| 55% | |
| Intensity | Medium |
Stage 3 – Arava valley to Mizpe Ramon

| Distance | 103 km |
| Estimated duration | 5 hr |
| Ascent | 1585 m |
| Highest point | 836 m |
| Lowest point | -125 m |
| 58% | |
| 12% | |
| 30% | |
| Intensity | High |
Stage 4 - Mizpe Ramon to Eilat

| Distance | 158 km |
| Estimated duration | 6 hr |
| Ascent | 1142 m |
| Highest point | 836 m |
| Lowest point | 0 m |
| 48% | |
| 12% | |
| 40% | |
| Intensity | Medium |

